Telefonia Fixa · TrunkIP
Consulte quanto custa o minuto para ligar ao exterior. Valores com impostos, vigentes desde 01/05/2022, para Para Você, Empresas e TrunkIP.
Valor exato pelo número
58 países
| País | Fixo (por minuto) | Celular (por minuto) |
|---|---|---|
| Alemanha | R$ 0,0209 a R$ 3,48 | R$ 3,48 |
| Angola | R$ 1,79 | R$ 1,01 a R$ 1,79 |
| Argentina | R$ 0,0487 a R$ 1,88 | R$ 1,88 |
| Austrália | R$ 0,10 | R$ 0,25 a R$ 0,28 |
| Áustria | R$ 1,38 | R$ 1,38 a R$ 3,02 |
| Bangladesh | R$ 0,15 | R$ 0,14 |
| Bélgica | R$ 0,59 a R$ 1,12 | R$ 0,19 a R$ 5,37 |
| Bolívia | R$ 0,90 a R$ 2,31 | R$ 1,71 a R$ 2,23 |
| Canadá | R$ 0,0139 a R$ 0,67 | — |
| Chile | R$ 0,0640 a R$ 0,0946 | R$ 0,0918 |
| China | R$ 0,17 | R$ 0,28 |
| Colômbia | R$ 0,0974 a R$ 0,10 | R$ 0,0515 a R$ 0,0612 |
| Coreia do Sul | R$ 0,14 a R$ 0,14 | R$ 0,14 |
| Costa Rica | R$ 0,16 | R$ 0,56 a R$ 0,80 |
| Emirados Árabes Unidos | R$ 1,73 | R$ 1,73 |
| Equador | R$ 1,29 a R$ 1,41 | R$ 1,93 a R$ 2,42 |
| Espanha | R$ 2,11 | R$ 6,17 a R$ 6,33 |
| Estados Unidos | R$ 0,0139 a R$ 0,67 | — |
| Finlândia | R$ 4,11 a R$ 4,17 | R$ 4,11 a R$ 4,17 |
| França | R$ 0,84 | R$ 0,84 a R$ 2,10 |
| Grécia | R$ 0,39 | R$ 0,39 a R$ 0,87 |
| Guatemala | R$ 0,82 a R$ 1,70 | R$ 0,82 a R$ 1,81 |
| Guernsey | — | R$ 5,08 |
| Guiana Francesa | R$ 0,13 | R$ 0,98 a R$ 1,75 |
| Honduras | R$ 1,47 | R$ 1,42 a R$ 2,11 |
| Hong Kong | R$ 0,31 | R$ 0,25 a R$ 0,40 |
| Hungria | R$ 0,57 | R$ 0,75 a R$ 0,85 |
| Ilha de Man | — | R$ 5,08 a R$ 5,22 |
| Ilhas Virgens Americanas | R$ 0,20 | — |
| Ilhas Virgens Britânicas | R$ 2,08 | R$ 2,23 a R$ 2,51 |
| Índia | R$ 0,12 | — |
| Indonésia | R$ 0,46 a R$ 0,49 | R$ 0,39 a R$ 0,49 |
| Irlanda | R$ 0,0557 | R$ 0,0807 a R$ 0,21 |
| Israel | R$ 0,0348 a R$ 2,00 | R$ 0,0348 a R$ 2,28 |
| Itália | R$ 0,0250 | R$ 0,0250 a R$ 3,16 |
| Japão | R$ 0,16 a R$ 0,31 | R$ 0,14 a R$ 0,33 |
| Jersey | — | R$ 2,88 a R$ 5,08 |
| Kosovo | R$ 5,84 | — |
| México | R$ 0,0918 | — |
| Nova Zelândia | R$ 0,15 | R$ 0,42 |
| Países Baixos | — | R$ 3,68 |
| Palestina | R$ 2,01 | R$ 2,29 |
| Paraguai | R$ 0,23 | R$ 0,24 a R$ 0,78 |
| Peru | R$ 0,0139 a R$ 3,48 | R$ 0,0306 a R$ 0,0348 |
| Polinésia Francesa | R$ 2,96 | R$ 2,96 a R$ 3,33 |
| Porto Rico | R$ 0,0404 | — |
| Portugal | R$ 0,29 | — |
| Reino Unido | R$ 0,0807 a R$ 5,08 | R$ 0,11 a R$ 38,62 |
| Rússia | R$ 0,11 a R$ 2,53 | R$ 1,98 a R$ 3,06 |
| Samoa Americana | R$ 1,75 | — |
| Santa Lúcia | R$ 2,09 | R$ 2,09 a R$ 2,23 |
| São Cristóvão e Névis | R$ 1,77 | R$ 1,95 a R$ 2,60 |
| São Vicente e Granadinas | R$ 1,61 | R$ 1,61 a R$ 2,39 |
| Singapura | R$ 0,20 | R$ 0,12 a R$ 0,20 |
| Sudão do Sul | R$ 5,60 | R$ 5,38 a R$ 6,96 |
| Suíça | R$ 0,17 | R$ 4,66 a R$ 4,78 |
| Uruguai | R$ 0,40 a R$ 0,60 | R$ 1,17 a R$ 1,86 |
| Venezuela | R$ 0,0835 | R$ 0,27 a R$ 0,93 |
Quando aparece uma faixa ("a"), o valor depende da cidade ou operadora. Digite o número completo no topo para ver o valor exato.
Como discar
00 + código do país + número
Exemplo: Portugal, Lisboa → 00 351 21 ...
Como é cobrado
Na maioria dos destinos, cobramos os primeiros 30 segundos e depois a cada 6 segundos. Você paga só pelo tempo falado.
Bloqueado por padrão
Para proteger contra fraude e surpresa na fatura. Peça o desbloqueio à Central de Atendimento.